Prochain Match
Confrontations / AC Ajaccio - Nice |
↓
2011-2012 | 22ème Journée | 1-1 |
2005-2006 | 36 ème Journée | 0-3 |
2004-2005 | 36 ème Journée | 0-1 |
2003-2004 | 22 ème Journée | 1-1 |
2002-2003 | 36 ème Journée | 2-0 |
1972-1973 | 20 ème Journée | 0-3 |
1971-1972 | 23 ème Journée | 0-0 |
1970-1971 | 24 ème Journée | 3-1 |
1968-1969 | 27 ème Journée | 1-1 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2013